jueves, 9 de mayo de 2013

Estado de Resultados



ACUASCOOP LTDA E.S.P.
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de diciembre   de 
2012 2011 (*) VARIACION
Nota $ %
INGRESOS    266,844,890     255,944,208        10,900,682 4.3%
VENTA DE BIENES 13           906,000 0.3%             538,200 0.2%             367,800 68.3%
4210 BIENES COMERCIALIZADOS           906,000 0.3%             538,200 0.2%             367,800 68.3%
VENTA DE SERVICIOS 14       259,937,011 97.4%     243,787,306 95.3%         16,149,705 6.6%
4321 SERVICIO ACUEDUCTO       272,571,731 102.1%     243,787,306 95.3%        28,784,425 11.8%
4395 DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS 15        12,634,720 4.7%                        -   0.0%         12,634,720 100.0%
COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES      255,162,056 95.6%       237,321,629 99.3%         17,840,427 7.5%
ADMINISTRACION 16        112,347,126 42.1%       102,095,154 42.7%          10,251,972 10.0%
5101 SUELDOS Y SALARIOS        43,452,221 16.3%        39,661,325 16.6%          3,790,896 9.6%
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS         7,879,800 3.0%         6,727,488 2.8%            1,152,312 17.1%
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA          1,575,600 0.6%          1,339,200 0.6%             236,400 17.7%
5111 GASTOS GENERALES        39,961,213 15.0%        37,299,139 15.6%          2,662,074 7.1%
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS        12,375,903 4.6%        13,027,059 5.5%            (651,156) -5.0%
5304 PROVISION PARA DEUDORES                       -   0.0%          1,228,386 0.5%        (1,228,386) -100.0%
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS          4,555,326 1.7%                        -   0.0%           4,555,326 100.0%
5320 AMORTIZACION INTANGIBLES            108,888 0.0%                        -   0.0%             108,888 100.0%
5330 DEPRECIACIÓN DE PROP. PLANTA Y EQ          2,438,175 0.9%           2,812,557 1.2%           (374,382) -13.3%
COSTOS SERVICIOS PUBLICOS 17      142,814,930 53.5%       135,226,475 56.6%          7,588,455 5.6%
7505 SERVICIOS PERSONALES       64,877,736 24.3%        47,851,334 20.0%        17,026,402 35.6%
7510 GENERALES           964,000 0.4%         1,096,400 0.5%           (132,400) -12.1%
7515 DEPRECIACIONES         1,994,304 0.7%           2,251,387 0.9%           (257,083) -11.4%
7517 ARRENDAMIENTO ESTACION BOMBAS                        -   0.0%       19,000,000 8.0%     (19,000,000) -100.0%
7537 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS       33,587,680 12.6%        32,165,248 13.5%           1,422,432 4.4%
7540 MANTENIMIENTO Y RODAMIENTO       38,144,395 14.3%       29,947,779 12.5%          8,196,616 27.4%
7545 SERVICIOS PUBLICOS          3,246,815 1.2%          2,914,327 1.2%             332,488 11.4%
EXCEDENTE OPERACIONAL         5,680,955 -100.0%          7,003,877 41.2%         (1,322,922) -18.9%
OTROS INGRESOS 18         6,001,879 2.2%          11,618,702 4.5%         (5,616,823) -48.3%
4805 FINANCIEROS             701,687 0.3%             850,722 0.3%           (149,035) -17.5%
4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS          3,615,592 1.4%          2,433,977 1.0%            1,181,615 48.5%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES         1,684,600 0.6%         8,334,003 3.3%       (6,649,403) 100.0%
OTROS GASTOS 19        11,682,834 4.4%           1,630,555 0.7%         10,052,279 616.5%
5805 FINANCIEROS            329,386 0.1%             474,472 0.2%           (145,086) -30.6%
5810 EXTRAORDINARIOS          1,299,320 0.5%          1,156,083 0.5%              143,237 12.4%
5815 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES        10,054,128 3.8%                        -   0.0%         10,054,128 100%
EXCEDENTE NO OPERACIONAL       (5,680,955) 100.0%          9,988,147 58.8%       (15,669,102) -156.9%
EXCEDENTE                        -          16,992,024      (16,992,024) -100.0%
(*) Las cifras no fuerón reexpresadas para su comparación a Dic. 31/12
Las notas de revelación forman parte integral de este estado.
PABLO ALBERTO FIGUEROA LÓPEZ  HILDA CARREÑO DURÁN 
Gerente  Contador Público Tarjeta Profesional 152903-T 
MARTHA SÁNCHEZ NEIRA
Contador Público Tarjeta Profesional  72397-T
Audicoop Revisor Fiscal Tarjeta Registro JCC588

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Usuarios Rurales Subsidio Acueducto Acuascoop Agosto 2020 a Febrero de 2021

 Adjunto a esta nota encontrara el listado de los Usuarios Rurales de Acuascoop que se Beneficiaran con el Subsidio Otorgado por el Gobierno...