|
ACUASCOOP LTDA E.S.P. |
||||||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA | ||||||||
| A 31 DE DICIEMBRE DE | ||||||||
| 2012 | 2011(*) | VARIACION | ||||||
| Nota | $ | % | ||||||
| RECURSOS PROVISTOS | 21 | 91,898,436 | 46,167,643 | 45,730,793 | 99.1% | |||
| A | DISPONIBLE INICIAL | 47,537,506 | 13,937,599 | 33,599,907 | 241.1% | |||
| B | CARGOS QUE NO AFECTAN EFECTIVO | 15,812,260 | 6,134,199 | 9,678,061 | 157.8% | |||
| Provisiones | (699,002) | 1,228,386 | (1,927,388) | -156.9% | ||||
| Depreciaciones | 3,034,622 | (669,990) | 3,704,612 | -552.9% | ||||
| Amortización Acumulada | 108,888 | 108,888 | 100% | |||||
| Reservas | 1,951,531 | - | 1,951,531 | 100% | ||||
| Excedente o Pérdida del Ejercicio Ant. | 11,416,221 | (11,416,221) | 22,832,442 | -200.0% | ||||
| Resultado del ejercicio | - | 16,992,024 | (16,992,024) | -100.0% | ||||
| C | DISMINUCION DE ACTIVOS | 463,000 | 19,306,585 | (18,843,585) | -97.6% | |||
| D | AUMENTO PASIVOS Y PATRIMONIO | 28,085,670 | 6,789,260 | 21,296,410 | 313.7% | |||
| Acreedores | 324,356 | 324,356 | 100.0% | |||||
| Retención en la fuente | 470,735 | (470,735) | -100.0% | |||||
| Impuestos, contribuciones y tasas | 12,230,086 | 233,894 | 11,996,192 | 5128.9% | ||||
| Otras cuentas por pagar | 180,360 | - | 180,360 | 100.0% | ||||
| Provisión para contingencias | 4,555,326 | - | 4,555,326 | 100.0% | ||||
| Capital autorizado y pagado | 9,795,542 | 6,084,631 | 3,710,911 | 61.0% | ||||
| Superavit por donaciones | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | |||||
| RECURSOS APLICADOS | 21 | 59,131,881 | (1,369,863) | 60,501,744 | -4416.6% | |||
| A | AUMENTO DE ACTIVOS | 39,833,197 | 1,212,707 | 38,620,490 | 3184.7% | |||
| Inversiones de Renta Variable | 14,944 | 29,606 | (14,662) | -50% | ||||
| cuentas por cobrar | 8,088,522 | - | 8,088,522 | 100% | ||||
| Avances y Anticipos Entregados | 2,241,500 | 130,000 | 2,111,500 | 1624% | ||||
| Otros Deudores | 1,174,364 | 1,174,364 | 100% | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 27,333,867 | 1,010,101 | 26,323,766 | 100% | ||||
| Cargos Diferidos | - | 43,000 | (43,000) | -100.0% | ||||
| Intangibles | 980,000 | - | 980,000 | 100.0% | ||||
| B | DISMINUCION PASIVOS Y PATRIMONIO | 19,298,684 | (2,582,570) | 21,881,254 | -847.3% | |||
| Gastos pagados por anticipado | 180,400 | (180,400) | -100% | |||||
| Obligaciones financieras | - | 5,150,000 | (5,150,000) | -100% | ||||
| Retención en la Fuente | 84,210 | 84,210 | 100% | |||||
| Acreedores | - | 316,029 | (316,029) | -100% | ||||
| Avances y anticipos recibidos | 1,385,250 | (541,278) | 1,926,528 | -355.9% | ||||
| Salarios y prestaciones Sociales | 837,200 | 3,728,500 | (2,891,300) | -77.5% | ||||
| Resultado de Ejercicios Anteriores | (11,416,221) | 11,416,221 | -100% | |||||
| Aplicación de excedentes | 16,992,024 | - | 16,992,024 | 100% | ||||
| DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO | 32,766,555 | 47,537,506 | (14,770,951) | -31.1% | ||||
| (*) | Las cifras no fuerón reexpresadas para su comparación a Dic. 31/12 | |||||||
| Las notas de revelación forman parte integral de este estado. | ||||||||
| PABLO ALBERTO FIGUEROA LÓPEZ | HILDA CARREÑO DURÁN | |||||||
| Gerente | Contador Público Tarjeta Profesional 152903-T | |||||||
| MARTHA SÁNCHEZ NEIRA | ||||||||
| Contador Público Tarjeta Profesional 72397-T | ||||||||
| Audicoop Revisor Fiscal Tarjeta Registro JCC588 | ||||||||
jueves, 9 de mayo de 2013
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Usuarios Rurales Subsidio Acueducto Acuascoop Agosto 2020 a Febrero de 2021
Adjunto a esta nota encontrara el listado de los Usuarios Rurales de Acuascoop que se Beneficiaran con el Subsidio Otorgado por el Gobierno...
-
L a Junta de Vigilancia de Acuascoop, saluda cordialmente a todos los participantes en esta Asamblea General del año 2013; igualmente s...
-
INFORME DE GERENCIA Agradeciendo a Dios por permitirme hacer parte de esta importante empresa, que con el paso del tiempo y con el es...

No hay comentarios:
Publicar un comentario