jueves, 9 de mayo de 2013

Balance General



ACUASCOOP LTDA E.S.P.
Balance General Comparativo a  Diciembre 31
2012 2011 (*) VARIACION
Nota $ %
ACTIVO     307,949,193     141,849,469    166,099,724 117.1%
EFECTIVO 3       32,766,555 10.6%       47,537,506 33.5%     (14,770,951) -31.1%
1105 CAJA        6,900,086 2.2%                11,751 0.0%        6,888,335 58619.1%
1109 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS       17,982,689 5.8%       46,561,452 32.8%    (28,578,763) -61.4%
1110 BANCOS Y CORPORACIONES         7,883,780 2.6%            964,303 0.7%        6,919,477 717.6%
INVERSIONES 4            659,002 0.2%           644,058 0.5%             14,944 2.3%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES            659,002 0.2%           644,058 0.5%             14,944 2.3%
DEUDORES 5       41,827,634 13.6%      29,624,246 20.9%       12,203,388 41.2%
1408 CUENTAS POR COBRAR ACUEDUCTO       39,822,369 12.9%        31,733,847 22.4%        8,088,522 25.5%
1420 AVANCES  Y ANTICIPOS ENTREGADO          2,371,500 0.8%            130,000 0.1%        2,241,500 1724.2%
1470 OTROS DEUDORES          1,174,364 0.4%                       -   0.0%         1,174,364 100.0%
1480 PROVISION PARA DEUDORES       (1,540,599) -0.5%       (2,239,601) -1.6%          699,002 -31.2%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6       59,187,240 19.2%      34,887,995 24.6%      24,299,245 69.6%
1605 TERRENOS      33,204,464 10.8%        26,031,411 18.4%         7,173,053 27.6%
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO       20,359,671 6.6%                       -   0.0%      20,359,671 100.0%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO      24,968,247 8.1%      24,968,247 17.6%                      -   0.0%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA          8,117,307 2.6%         6,918,307 4.9%        1,199,000 17.3%
1670 EQUIPO DE COMPUTACION          7,216,672 2.3%         8,614,529 6.1%      (1,397,857) -16.2%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA     (34,679,121) -11.3%    (31,644,499) -22.3%      (3,034,622) 9.6%
OTROS ACTIVOS 7      173,508,762 56.3%       29,155,664 20.6%    144,353,098 495.1%
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO            487,200 0.2%            950,200 0.7%        (463,000) -48.7%
1910 CARGOS DIFERIDOS         7,703,803 2.5%         7,703,803 5.4%                      -   0.0%
1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA            192,000 0.1%            192,000 0.1%                      -   0.0%
1970 INTANGIBLES        2,686,902 0.9%         1,706,902 1.2%          980,000 57.4%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES       (1,815,790) -0.6%       (1,706,902) -1.2%        (108,888) 6.4%
1999 VALORIZACIONES     164,254,647 53.3%       20,309,661 14.3%   143,944,986 708.8%
CUENTAS DE ORDEN 8      129,922,335       126,109,185          3,813,150 3.0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS       19,676,055 15.1%        19,874,912 15.8%         (198,857) -1.0%
8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS       19,676,055 15.1%       19,874,912 15.8%         (198,857) -1.0%
ACREEDORAS POR CONTRA      110,246,280 84.9%      106,234,273 84.2%        4,012,007 3.8%
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES         12,579,340 9.7%         8,567,333 6.8%        4,012,007 46.8%
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA      97,666,940 75.2%      97,666,940 77.4%                      -   0.0%
PASIVO       39,406,281 12.8%        24,422,813 17.2%      14,983,468 61.4%
CUENTAS POR PAGAR 9       28,619,955 72.6%         17,354,613 71.1%        11,265,342 64.9%
2425 ACREEDORES         7,828,174 19.9%         7,503,818 30.7%           324,356 4.3%
2436 RETENCION EN LA FUENTE             475,471 1.2%            559,681 2.3%           (84,210) -15.0%
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS       13,846,350 35.1%         1,616,264 6.6%      12,230,086 756.7%
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS        6,289,600 16.0%         7,674,850 31.4%      (1,385,250) -18.0%
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR-FONDO SOLIDARIDAD            180,360 0.5%                       -   0.0%           180,360 100.0%
OBLIGACIONES LABORALES 10         6,231,000 15.8%        7,068,200 28.9%         (837,200) -11.8%
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES         6,231,000 15.8%        7,068,200 28.9%         (837,200) -11.8%
PASIVOS ESTIMADOS  11         4,555,326 11.6%                       -   0.0%        4,555,326 100.0%
2705 PROVISION CONTINGENCIAS-DEMANDA LABORAL         4,555,326 11.6%                       -   0.0%        4,555,326 100.0%
PATRIMONIO 12     268,542,912 87.2%      117,426,656 82.8%       151,116,256 128.7%
PATRIMONIO INSTITUCIONAL     268,542,912      117,426,656       151,116,256 128.7%
3203 CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO       82,491,203 30.7%       72,695,661 61.9%        9,795,542 13.5%
3215 RESERVAS       17,797,062 6.6%        15,845,531 13.5%          1,951,531 12.3%
3225 EXC. O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR                       -   0.0%      (11,416,221) -9.7%        11,416,221 -100.0%
3230 EXC. O PERDIDA DEL EJERCICIO                       -   0.0%       16,992,024 14.5%   (16,992,024) -100%
3235 SUPERAVIT POR DONACIONES        4,000,000 1.5%        3,000,000 2.6%       1,000,000 33.3%
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION     164,254,647 61.2%       20,309,661 17.3%   143,944,986 708.8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     307,949,193     141,849,469    166,099,724 117.1%
                      -                         -  
CUENTAS DE ORDEN 8      129,922,335       126,109,185          3,813,150 3.0%
                      -                         -  
DEUDORAS POR CONTRA       19,676,055 15.1%        19,874,912 15.76%         (198,857) -1.0%
8915 ACTIVOS DEPRECIADOS       19,676,055 15.1%       19,874,912 15.76%         (198,857) -1.0%
RESPONSABLIDADES CONTINGENTES        12,579,340 9.7%         8,567,333 6.79%        4,012,007 100.0%
9120 LITIGIOS O DEMANDAS       12,579,340 9.7%         8,567,333 6.79%        4,012,007 46.8%
ACREEDORAS DE CONTROL      97,666,940 75.2%      97,666,940 77.45%                      -   0.0%
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS      97,666,940 75.2%      97,666,940 77.45%                      -   0.0%
(*) Las cifras no fuerón reexpresadas para su comparación a Dic. 31/12
Las notas de revelación forman parte integral de este estado.
PABLO ALBERTO FIGUEROA LÓPEZ HILDA CARREÑO DURÁN
Gerente Contador Público Tarjeta Profesional 152903-T
MARTHA SÁNCHEZ NEIRA
Contador Público Tarjeta Profesional  72397-T
Audicoop Revisor Fiscal Tarjeta Registro JCC588

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Usuarios Rurales Subsidio Acueducto Acuascoop Agosto 2020 a Febrero de 2021

 Adjunto a esta nota encontrara el listado de los Usuarios Rurales de Acuascoop que se Beneficiaran con el Subsidio Otorgado por el Gobierno...