ACUASCOOP LTDA E.S.P. |
||||||||
| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | ||||||||
| A DICIEMBRE 31 DE: | ||||||||
| 2012 | 2011 (*) | VARIACION | ||||||
| Nota | $ | % | ||||||
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 22 | 3,790,874 | 36,503,605 | (32,712,731) | -89.6% | |||
| A | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | - | 16,992,024 | (16,992,024) | -100.0% | |||
| Resultado del ejercicio | - | 16,992,024 | (16,992,024) | -100.0% | ||||
| B | PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO | 15,812,260 | 558,396 | 15,253,864 | 2731.7% | |||
| Provisiones | (699,002) | 1,228,386 | (1,927,388) | -156.9% | ||||
| Depreciaciones | 3,034,622 | (669,990) | 3,704,612 | -552.9% | ||||
| Amortización acumulada | 108,888 | 108,888 | 100.0% | |||||
| Reservas | 1,951,531 | - | 1,951,531 | 100.0% | ||||
| Excedente o perdida ejercicio anterior | 11,416,221 | 11,416,221 | 100.0% | |||||
| C | EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | (12,021,386) | 18,953,185 | (30,974,571) | -163.4% | |||
| Aumento cuentas por cobrar | (8,088,522) | - | (8,088,522) | 100% | ||||
| Aumento Avances y Anticipos Recibidos | (2,241,500) | (130,000) | (2,111,500) | 1624% | ||||
| Aumento otros deudores | (1,174,364) | (1,174,364) | 100% | |||||
| Cargos Diferidos | - | (43,000) | 43,000 | -100% | ||||
| Gastos pagados por anticipado | (180,400) | 180,400 | -100% | |||||
| Intangibles | (980,000) | (980,000) | 100% | |||||
| Disminución de activos | 463,000 | 19,306,585 | (18,843,585) | -97.6% | ||||
| FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIACION | 22 | (18,561,825) | (2,903,698) | (15,658,127) | 539.2% | |||
| A | ACTIVIDADES DE INVERSION | (27,348,811) | (1,039,707) | (26,309,104) | 2530.4% | |||
| Aumento inversiones de renta variable | (14,944) | (29,606) | 14,662 | -49.5% | ||||
| Aumento propiedades, planta y equipo | (27,333,867) | (1,010,101) | (26,323,766) | 2606.1% | ||||
| B | ACTIVIDADES DE FINANCIACION | 8,786,986 | (1,863,991) | 10,650,977 | -571.4% | |||
| Disminución obligaciones financieras | (5,150,000) | 5,150,000 | -100.0% | |||||
| Aumento / disminución acreedores | 324,356 | (316,029) | 640,385 | -202.6% | ||||
| Disminución / aumento en retención en fuente | (84,210) | 470,735 | (554,945) | -117.9% | ||||
| Aumento impuestos, contribuciones y tasas | 12,230,086 | 233,894 | 11,996,192 | 5128.9% | ||||
| Disminución / aumento avances y anticipos recibidos | (1,385,250) | 541,278 | (1,926,528) | -355.9% | ||||
| Disminución salarios y prestaciones sociales | (837,200) | (3,728,500) | 2,891,300 | -77.5% | ||||
| Aumento otras cuentas por pagar | 180,360 | - | 180,360 | 100.0% | ||||
| Aumento provisión para contingencias | 4,555,326 | - | 4,555,326 | 100.0% | ||||
| Aumento capital autorizado y pagado | 9,795,542 | 6,084,631 | 3,710,911 | 61.0% | ||||
| Aumento superavit por donaciones | 1,000,000 | 1,000,000 | 100.0% | |||||
| Aplicación de excedentes | (16,992,024) | - | (16,992,024) | 100.0% | ||||
| AUMENTO DEL EFECTIVO | (14,770,951) | 33,599,907 | (48,370,858) | -144.0% | ||||
| DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO | 47,537,506 | 13,937,599 | 33,599,907 | 241.1% | ||||
| DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO | 32,766,555 | 47,537,506 | (14,770,951) | -31.1% | ||||
| (*) | Las cifras no fuerón reexpresadas para su comparación a Dic. 31/12 | |||||||
| Las notas de revelación forman parte integral de este estado. | ||||||||
| PABLO ALBERTO FIGUEROA LÓPEZ | HILDA CARREÑO DURÁN | |||||||
| Gerente | Contador Público Tarjeta Profesional 152903-T | |||||||
| MARTHA SÁNCHEZ NEIRA | ||||||||
| Contador Público Tarjeta Profesional 72397-T | ||||||||
| Audicoop Revisor Fiscal Tarjeta Registro JCC588 | ||||||||
jueves, 9 de mayo de 2013
Estado de Flujo de Efectivo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Usuarios Rurales Subsidio Acueducto Acuascoop Agosto 2020 a Febrero de 2021
Adjunto a esta nota encontrara el listado de los Usuarios Rurales de Acuascoop que se Beneficiaran con el Subsidio Otorgado por el Gobierno...
-
L a Junta de Vigilancia de Acuascoop, saluda cordialmente a todos los participantes en esta Asamblea General del año 2013; igualmente s...
-
INFORME DE GERENCIA Agradeciendo a Dios por permitirme hacer parte de esta importante empresa, que con el paso del tiempo y con el es...

No hay comentarios:
Publicar un comentario