| ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO | |||||||||||
| A DICIEMBRE 31 DE 2012 | |||||||||||
| Nota 20 | |||||||||||
| PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012 | 268,542,912 | ||||||||||
| PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011 | 117,426,656 | ||||||||||
| INCREMENTO | 151,116,256 | ||||||||||
| SALDO A Dic. 31/11 | INGRESO | RETIRO | SALDO A Dic. 31/12 | VARIACION | |||||||
| 3203 | CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO | 72,695,661 | 9,795,542 | 82,491,203 | 9,795,542 | ||||||
| 3215 | RESERVAS | 15,845,531 | 1,951,531 | 17,797,062 | 1,951,531 | ||||||
| 3225 | EXC. O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR | -11,416,221 | 11,416,221 | 0 | 11,416,221 | ||||||
| 3230 | EXC. O PERDIDA DEL EJERCICIO | 16,992,024 | 0 | 16,992,024 | 0 | -16,992,024 | |||||
| 3235 | SUPERAVIT POR DONACIONES | 3,000,000 | 1,000,000 | 4,000,000 | 1,000,000 | ||||||
| 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 20,309,661 | 143,944,986 | 164,254,647 | 143,944,986 | ||||||
| Totales | 117,426,656 | 168,108,280 | 16,992,024 | 268,542,912 | 151,116,256 | ||||||
| (*) | Las cifras no fuerón reexpresadas para su comparación a Dic. 31/12 | ||||||||||
| Las notas de revelación forman parte integral de este estado. | |||||||||||
| PABLO ALBERTO FIGUEROA LÓPEZ | HILDA CARREÑO DURÁN | ||||||||||
| Gerente | Contador Público Tarjeta Profesional 152903-T | ||||||||||
| MARTHA SÁNCHEZ NEIRA | |||||||||||
| Contador Público Tarjeta Profesional 72397-T | |||||||||||
| Audicoop Revisor Fiscal Tarjeta Registro JCC588 | |||||||||||
jueves, 9 de mayo de 2013
Estado de Cambios en el Patrimonio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Usuarios Rurales Subsidio Acueducto Acuascoop Agosto 2020 a Febrero de 2021
Adjunto a esta nota encontrara el listado de los Usuarios Rurales de Acuascoop que se Beneficiaran con el Subsidio Otorgado por el Gobierno...
-
L a Junta de Vigilancia de Acuascoop, saluda cordialmente a todos los participantes en esta Asamblea General del año 2013; igualmente s...
-
INFORME DE GERENCIA Agradeciendo a Dios por permitirme hacer parte de esta importante empresa, que con el paso del tiempo y con el es...

No hay comentarios:
Publicar un comentario